| 电池包 | ||
| 额定电压 | 51.2V | |
| 额定容量 | 100Ah | |
| 电芯数量 | 16 | |
| 容量 | 5120Wh | |
| 最大输出功率 | 5KW | |
| 循环寿命 | 6000次循环@80%SOH,25℃ | |
| 充电电压 | 58.4V | |
| 充电电流 | 20A | |
| 放电截止电压 | 44V | |
| 标准充放电电流 | 充电 | 20A |
| 放电 | 50A | |
| 最大连续充放电电流 | 充电 | 100A |
| 放电 | 100A | |
| BMS终止电压 (截止电压) | 充电 | 58.4V(3.65V/Cell) |
| 放电 | 44.0V(2.7V/Cell) | |
| 工作温度 | 充电 | 0-45℃ |
| 放电 | -10-55°℃ | |
| 储存温度 | -5-35℃ | |
| 出货电压 | ≥51.2V | |
| 电池并联 | 最多支持15台电池并联运行 | |
| 通讯 | CAN2.0/RS232/RS485/wifi/蓝牙 | |
| 防护等级 | IP21 | |
| 外壳材质 | SPCC | |
| 机器尺寸(宽*高*深)(mm) | 65*320*250 | |
| 逆变器参数 | |
| 型号 | HS5K-H1P |
| 直流输入侧(光伏): | |
| 最大输入功率 | 10500W |
| 最大输入电压 | 550V |
| 额定输入电压 | 360V |
| 启动电压 | 120V |
| MPPT工作电压范围 | 120V~550V |
| 满载直流电压范围 | 340V~440V |
| 每路MPPT最大输入电流 | 13.5A |
| 每路MPPT最大短路电流 | 16.9A |
| MPPT数量 | 2 |
| 每路MPPT输入组串数 | 1 |
| 直流输入侧(电池) | |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池电压范围 | 42V~59V |
| 额定电池电压 | 51.2V |
| 最大持续充电电流 | 85A |
| 最大持续放电电流 | 85A |
| 最大充电和放电功率 | 4000W |
| 交流输出侧(并网) | |
| 额定输出功率 | 5000W |
| 最大输出视在功率 | 5000VA |
| 最大电流 | 22.7A |
| 最大输出故障峰值电流 | 65A(56uS) |
| 额定电网电压 | 230VAC,L/N/PE |
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz |
| 电网频率范围 | 45Hz~55Hz/55Hz~65Hz |
| 总电流波形畸变率 | <3% |
| 功率因数 | 1(0.8超前~0.8滞后) |
| 并网/离网自动切换时间 | <10ms |







