| 型号 | HS-10005 | HS-20510 | HS-20520 | HS-28014 | HS-31416 | |
| 额定电压 | 51.2V | |||||
| 额定容量 | 100Ah | 205Ah | 205Ah | 280Ah | 314Ah | |
| 电芯数量 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | |
| 容量 | 5120Wh | 10496Wh | 20992Wh | 14336Wh | 16076Wh | |
| 最大输出功率 | 5KW | 5KW | 7KW | 7KW | 8KW | |
| 循环寿命 | 6000次循环@80%SOH,25℃ | 8000次循环@70%SOH,25℃ | ||||
| 充电电压 | 58.4V | |||||
| 充电电流 | 20A | 40A | 40A | 50A | 60A | |
| 放电截止电压 | 44V | |||||
| 标准充放电电流 | 充电 | 20A | 40A | 40A | 50A | 60A |
| 放电 | 50A | 100A | 100A | 140A | 150A | |
| 最大连续充放电电流 | 充电 | 100A | 150A | 150A | 200A | 200A |
| 放电 | 100A | 150A | 150A | 200A | 200A | |
| BMS终止电压 (截止电压) | 充电 | 58.4V(3.65V/Cell) | ||||
| 放电 | 44.0V(2.75V/Cell) | |||||
| 工作温度 | 充电 | 0-45℃ | ||||
| 放电 | -10-55°℃ | |||||
| 储存温度 | -5-35℃ | |||||
| 出货电压 | ≥51.2V | |||||
| 电池并联 | 最多支持15台电池并联运行 | |||||
| 通讯 | CAN2.0/RS232/RS485/wifi/蓝牙 | |||||
| 防护等级 | IP21 | |||||
| 外壳材质 | SPCC | |||||
| 安装方式 | 壁挂式、堆叠式、机架式(可选) | |||||
| 机器尺寸(宽*高*深)(mm) | 680*400*175 | 680*500*250 | 800*900*250 | 820*500*260 | 820*500*260 | |
| 包装尺寸(宽*高*深) (mm) | 纸箱 | 730*450*225 | 730*550*300 | / | / | / |
| 木箱 | / | / | 850*950*300 | 868*545*410 | 868*545*410 | |
| 净重(kg) | 56 | 85 | 130 | 116 | 116 | |
| 毛重(kg) | 纸箱 | 2 | 3 | / | / | / |
| 木箱 | / | / | 18 | 14 | 14 | |








